
| 1N4148 | - | 100 | 75 | 10 | 4.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 500 | 200 | DO-35 | Active |
| LL4148 | - | 100 | 75 | 10 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 500 | 175 | LL-34 | Active |
| 1N4148W | T4 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| 1N4448W | W1 | 100 | 80 | 150 | 4.0 | 0.1 | 150 | 1.25 | 4 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| 1N914W | W1 | 100 | 75 | 10 | 1.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 50 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV16W | T6 | 100 | 71 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV116W | ZX | 130 | - | 150 | 4.0 | 5nA | 150 | 1.25 | 3000 | 250 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAS16W | A6 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 6 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV101 | T2 | 120 | 100 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV102 | T3 | 200 | 150 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV103 | T4 | 250 | 200 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 400 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV19W | JX | 120 | 100 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 250 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV20W | T2 | 200 | 150 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 250 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAV21W | T3 | 250 | 200 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 250 | 150 | SOD-123 | Active |
| 1N3004W | JX | 350 | 300 | 200 | 4.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAS70W | SX | - | 70 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.41 | - | 250 | 150 | SOD-123 | Active |
| BAS316WS | A6 | 100 | 100 | 150 | 4.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS416WS | D4 | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 5nA | 150 | 1.25 | 3 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| 1N4148WS | T4 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| 1N914WS | W2 | 100 | 75 | 10 | 1.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS16WS | A6 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 6 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAV16WS | T6 | 100 | 71 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 400 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS70WS | SX | - | 70 | 1 | 1.0 | 0.1 | 1 | 0.41 | - | 230 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS19WS | A8 | 100 | 71 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS20WS | T2 | 150 | 106 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAS21WS | T3 | 250 | 141 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAW56WS | A1 | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 250 | 150 | SOD-323 | Active |
| 1SS5004WS | YM | 400 | 350 | 200 | 2.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 100 | 350 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAV19WS | JX | 120 | 100 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAV20WS | T2 | 200 | 150 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| BAV21WS | T3 | 250 | 200 | 200 | 2.5 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 200 | 150 | SOD-323 | Active |
| 1N4148WS | T4 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 200 | 150 | SOD-323FL | Active |
| 1N914WS | W2 | 100 | - | 10 | - | 5.0 | 10 | 1.00 | 50 | 200 | 150 | SOD-323FL | Active |
| 1N4148WT | T4 | 100 | 75 | 150 | 2.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 150 | 150 | SOD-523 | Active |
| 1SS400 | A | 90 | 80 | 100 | 0.5 | 0.1 | 100 | 1.20 | 4 | - | 150 | SOD-523 | Active |
| 1SS181 | A1 | 85 | 80 | 100 | 2.0 | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| 1SS184 | A4 | 85 | 80 | 100 | 2.0 | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| 1SS187 | D3 | 85 | 80 | 100 | - | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 150 | 150 | SOT-23 | Active |
| 1SS196 | FD | 85 | 80 | 100 | 2.0 | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| 1SS226 | A7 | 85 | 80 | 100 | 2.0 | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAL99 | JF | 100 | 75 | 50 | 2.0 | 2.5 | 50 | 1.00 | 6 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS116 | JV | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 5.0 | 150 | 1.25 | 3 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS16 | 5D | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS19 | JP | - | 100 | 200 | - | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS20 | JR | - | 150 | 200 | - | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS21 | JS | 250 | 250 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS21A | JS2 | 250 | 200 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS21C | JS3 | 250 | 200 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS21S | JS4 | 250 | 200 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS29 | L20 | 120 | 90 | 400 | 2.0 | 0.1 | 400 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS31 | L21 | 120 | 90 | 400 | 2.0 | 0.1 | 400 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAS35 | L22 | 120 | 90 | 400 | 2.0 | 0.1 | 400 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV170 | C7 | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 5.0 | 150 | 1.25 | 3 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV199 | PX | 85 | 85 | 150 | 4.0 | 5nA | 150 | 1.25 | 3000 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV23 | HC | 250 | 200 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV23CA | PY | 250 | 200 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV23CC | PZ | 250 | 200 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV23SE | RA | 250 | 200 | 200 | 9.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV70 | A4 | 70 | 70 | 150 | 2.0 | 2.5 | 150 | 1.25 | 6 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV74 | JA | 50 | 50 | 100 | - | 0.1 | 100 | 1.00 | 4 | 225 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV99 | A7 | 85 | 75 | 150 | 4.5 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAW56 | A1 | 85 | 75 | 150 | 4.0 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| DAN202 | N | - | 80 | 100 | 4.0 | 0.1 | 100 | 1.20 | 4 | 250 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD1504A | A14 | - | 200 | 300 | 2.0 | 10nA | 300 | 1.50 | - | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD193 | 5D | 85 | 80 | 100 | 2.0 | 0.5 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD202CC | A4 | 80 | 80 | 100 | 4.0 | 0.1 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD2835 | A1 | - | 35 | 100 | - | 0.1 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD2836 | A1 | - | 75 | 100 | - | 0.1 | 100 | 1.20 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD4148 | 5D | 100 | 75 | 10 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD4148SE | A7 | 100 | 75 | 10 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD4148CC | A4 | 100 | 75 | 10 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD4148CA | A1 | 100 | 75 | 10 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.00 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD4448 | 5D | 100 | 75 | 150 | 4.0 | 2.5 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD6050 | 5D | - | 70 | 100 | 4.0 | 0.1 | 100 | 1.10 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD6100 | A4 | - | 70 | 100 | 2.0 | 0.1 | 100 | 1.10 | 4 | 300 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD7000 | A7 | 100 | 100 | 150 | 2.0 | 3.0 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD3004 | HC | 350 | 300 | 200 | 4.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD3004SE | PY | 350 | 300 | 200 | 4.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD3004CC | PZ | 350 | 300 | 200 | 4.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBD3004CA | RA | 350 | 300 | 200 | 4.0 | 0.1 | 200 | 1.25 | 50 | 350 | 150 | SOT-23 | Active |
| BAV99 | A7 | 85 | 75 | 150 | 4.5 | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 350 | 150 | SOT-23-3L | Active |
| BAS21 | JS | 250 | 250 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23-3L | Active |
| BAS21A | JS2 | 250 | 250 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23-3L | Active |
| BAS21C | JS3 | 250 | 250 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23-3L | Active |
| BAS21S | JS4 | 250 | 250 | 200 | 2.5 | 1.0 | 200 | 1.25 | 50 | 225 | 150 | SOT-23-3L | Active |
| BAV70W | KJA | 75 | 75 | 150 | 2.0 | 2.5 | 150 | 1.25 | 4 | 200 | 150 | SOT-323 | Active |
| BAV99W | A7 | 85 | 75 | 150 | - | 1.0 | 150 | 1.25 | 4 | 200 | 150 | SOT-323 | Active |
| BAW56T | A1 | 85 | 75 | 150 | - | 2.0 | 150 | 1.25 | 4 | 150 | 150 | SOT-523 | Active |
| BAV70T | A4 | 85 | 75 | 150 | - | 2.0 | 150 | 1.25 | 4 | 150 | 150 | SOT-523 | Active |
| BAV99T | A7 | 85 | 75 | 150 | - | 2.0 | 150 | 1.25 | 4 | 150 | 150 | SOT-523 | Active |
| Part Number | Marking Code | VRRM(V) | VR(V) | IF(mA) | IFSM(A) | IR(uA) | IF(mA) | VFM(V) | Trr(ns) | PD(mW) | Tj(℃) | Package | Status |
|---|
Integrity as the root, innovation as the wing
To help the intelligent life, to realize the world's leading semiconductor dream
Tel:0086-400-153-7678
Fax:0086-537-3538055
Headquarter - North of Yong'an Road, Yanzhou Economic Development Zone, Jining City, Shandong Province, China
Vehicle Regulation Division - No. 42-2, Suihua Road East, Dongzhou District, Fushun City, Liaoning Province, China