
| DTA114ECA | 14 | PNP | -50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| DTC114ECA | 24 | NPN | 50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| DTC143XCA | X43 | NPN | 100 | 3.29 | 4.70 | 6.11 | 1.70 | - | 2.60 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2211 | A8A | NPN | 100 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2212 | A8B | NPN | 100 | 15.40 | 22.00 | 28.60 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2213 | A8C | NPN | 100 | 32.90 | 47.00 | 61.10 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2214 | A8D | NPN | 100 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 0.17 | - | 0.25 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2215 | A8E | NPN | 100 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | - | - | - | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2216 | A8F | NPN | 100 | 3.30 | 4.70 | 6.10 | - | - | - | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2230 | A8G | NPN | 100 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2231 | A8H | NPN | 100 | 1.50 | 2.20 | 2.90 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2232 | A8J | NPN | 100 | 3.30 | 4.70 | 6.10 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2233 | A8K | NPN | 100 | 3.30 | 4.70 | 6.10 | 0.06 | - | 0.19 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2234 | A8L | NPN | 100 | 15.40 | 22.00 | 28.60 | 0.38 | - | 0.56 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2235 | A8M | NPN | 100 | 1.54 | 2.20 | 2.86 | 0.04 | - | 0.06 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2238 | A8R | NPN | 100 | 1.54 | 2.20 | 2.88 | - | - | - | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN2241 | A8U | NPN | 100 | 70.00 | 100.00 | 130.00 | - | - | - | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMDTA143X | YH | PNP | -100 | 3.29 | 4.70 | 6.11 | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA101SS | RK | PNP | -100 | 3.29 | 4.70 | 6.11 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA102SS | RM | PNP | -100 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA103SS | RN | PNP | -100 | 15.40 | 22.00 | 28.60 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA104SS | RP | PNP | -100 | 32.90 | 47.00 | 61.10 | 0.80 | - | 1.20 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA105SS | RR | PNP | -100 | 1.54 | 2.20 | 2.86 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMBTRA106SS | RX | PNP | -100 | 3.29 | 4.70 | 6.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 200 | 150 | SOT-23 | Active |
| MMUN5211DW | 7A | NPN | 100 | 7.00 | - | 13.00 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5212DW | 7B | NPN | 100 | 15.40 | - | 28.60 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5213DW | 7C | NPN | 100 | 32.90 | - | 61.10 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5214DW | 7D | NPN | 100 | 7.00 | - | 13.00 | 0.17 | - | 0.25 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5215DW | 7E | NPN | 100 | 7.00 | - | 13.00 | - | - | - | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5216DW | 7F | NPN | 100 | 3.30 | - | 6.10 | - | - | - | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5230DW | 7G | NPN | 100 | 0.70 | - | 1.30 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5231DW | 7H | NPN | 100 | 1.50 | - | 2.90 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5232DW | 7J | NPN | 100 | 3.30 | - | 6.10 | 0.80 | - | 1.20 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5233DW | 7K | NPN | 100 | 3.30 | - | 6.10 | 0.06 | - | 0.19 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5234DW | 7L | NPN | 100 | 15.40 | - | 28.60 | 0.38 | - | 0.56 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5235DW | 7M | NPN | 100 | 1.54 | - | 2.86 | 0.04 | - | 0.06 | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5238DW | 7Q | NPN | 100 | 1.54 | - | 2.88 | - | - | - | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| MMUN5241DW | 7T | NPN | 100 | 70.00 | - | 130.00 | - | - | - | 250 | 150 | SOT-363 | Active |
| Part Number | Marking Code | Type | IO(mA) | Min R1(kΩ) | Typ R1(kΩ) | Max R1(kΩ) | Min R1/R2 | Typ R1/R2 | Max R1/R2 | PD(mW) | Tj(℃) | Package | Status |
|---|
Integrity as the root, innovation as the wing
To help the intelligent life, to realize the world's leading semiconductor dream
Tel:0086-400-153-7678
Fax:0086-537-3538055
Headquarter - North of Yong'an Road, Yanzhou Economic Development Zone, Jining City, Shandong Province, China
Vehicle Regulation Division - No. 42-2, Suihua Road East, Dongzhou District, Fushun City, Liaoning Province, China