
| SF16GQ | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.25 | 35 | 175 | DO-41 | Active |
| SF18GQ | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | 175 | DO-41 | Active |
| SF26GQ | 400 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.25 | 35 | 175 | DO-15 | Active |
| SF28GQ | 600 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 35 | 175 | DO-15 | Active |
| SF36GQ | 400 | 3.0 | 125 | 5.0 | 3.0 | 1.25 | 35 | 175 | DO-201AD | Active |
| SF38GQ | 600 | 3.0 | 125 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 35 | 175 | DO-201AD | Active |
| EGQ | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 35 | 175 | SOD-123FL | Active |
| EJQ | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | 175 | SOD-123FL | Active |
| ES1GQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMA | Active |
| ES1JQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMA | Active |
| ER1GQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER1JQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER2GQ | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER2JQ | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER3GQ | 400 | 3.0 | 60 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER3JQ | 600 | 3.0 | 60 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMB | Active |
| ER1GFQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| ER1JFQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| ER2GFQ | 400 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| ER2JFQ | 600 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| ER3GFQ | 400 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| ER3JFQ | 600 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 35 | 175 | SMBF | Active |
| MUR540Q | 400 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR560Q | 600 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR840Q | 400 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR860Q | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR880Q | 800 | 8.0 | 100 | 10.0 | 8.0 | 2.00 | 50 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR880BGQ | 800 | 8.0 | 130 | 10.0 | 8.0 | 2.00 | 75 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR1040Q | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR1060Q | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220AC | Active |
| MUR1040CTQ | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MUR1060CTQ | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MUR1640CTQ | 400 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MUR1660CTQ | 600 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MUR2040CTQ | 400 | 20.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MUR2060CTQ | 600 | 20.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-220 | Active |
| MURF540Q | 400 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF560Q | 600 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF840Q | 400 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF860Q | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF880Q | 800 | 8.0 | 100 | 10.0 | 8.0 | 2.00 | 50 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF880BGQ | 800 | 8.0 | 130 | 10.0 | 8.0 | 2.00 | 75 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF1040Q | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF1060Q | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | ITO-220AC | Active |
| MURF1040CTQ | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | ITO-220 | Active |
| MURF1060CTQ | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | ITO-220 | Active |
| MURF1640CTQ | 400 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | ITO-220 | Active |
| MURF1660CTQ | 600 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | ITO-220 | Active |
| MURB1040CTQ | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB1060CTQ | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB1640CTQ | 400 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB1660CTQ | 600 | 16.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB2040CTQ | 400 | 20.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB2060CTQ | 600 | 20.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263 | Active |
| MURB540Q | 400 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| MURB560Q | 600 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| MURB840Q | 400 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| MURB860Q | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| MURB1040Q | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| MURB1060Q | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-263AC | Active |
| ESRF860AQ | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 40 | 175 | ITO220AC | Active |
| ESRF1560AQ | 600 | 15.0 | 175 | 10.0 | 15.0 | 1.70 | 40 | 175 | ITO220AC | Active |
| MURJ2040CTQ | 400 | 20.0 | 130 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO247-3L | Active |
| MURJ2060CTQ | 600 | 20.0 | 130 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO247-3L | Active |
| MURJ3040CTQ | 400 | 30.0 | 175 | 10.0 | 15.0 | 1.30 | 40 | 175 | TO247-3L | Active |
| MURJ3060CTQ | 600 | 30.0 | 175 | 10.0 | 15.0 | 1.70 | 40 | 175 | TO247-3L | Active |
| MURJ6060CTQ | 600 | 60.0 | 300 | 10.0 | 30.0 | 1.70 | 50 | 175 | TO247-3L | Active |
| MURJ2040Q | 400 | 20.0 | 200 | 10.0 | 20.0 | 1.30 | 40 | 175 | TO-247-2L | Active |
| MURJ2060Q | 600 | 20.0 | 200 | 10.0 | 20.0 | 1.70 | 40 | 175 | TO-247-2L | Active |
| MURJ3040Q | 400 | 30.0 | 300 | 10.0 | 30.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-247-2L | Active |
| MURJ3060Q | 600 | 30.0 | 300 | 10.0 | 30.0 | 1.70 | 50 | 175 | TO-247-2L | Active |
| MURD540Q | 400 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-247-2L | Active |
| MURD560Q | 600 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD840Q | 400 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD860Q | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD1040Q | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD1060Q | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD540SQ | 400 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD560SQ | 600 | 5.0 | 90 | 10.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD840SQ | 400 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD860SQ | 600 | 8.0 | 90 | 10.0 | 8.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD1040SQ | 400 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| MURD1060SQ | 600 | 10.0 | 90 | 10.0 | 10.0 | 1.70 | 35 | 175 | TO-252 | Active |
| Part Number | VRM (V) | Io (A) | IFSM (A) | IR (uA) | IF (A) | VFM (V) | Trr (ns) | Tj (℃) | Package | Status |
|---|
电话:400-153-7678
传真:0537-3538055
公司总部 - 山东省济宁市兖州区经济开发区永安路路北
高可靠性产品事业部 - 辽宁省抚顺市东洲区绥化路东段42-2号